Цены
Комплексный тариф
Ввод первичной документации осуществляется самостоятельно клиентом
Система налогообложения |
Количество операций в месяц |
Стоимость отчётности, для ООО руб., в месяц |
Стоимость отчётности, для ИП руб., в месяц |
---|---|---|---|
ОСН | 0-10 | 6720 | 2460 |
ОСН+ЕНВД | 0-10 | 7335 | 2706 |
ЕНВД | 0-10 | 3645 | 1230 |
ЕСХН | 0-10 | 5185 | 1846 |
Патент | 0-10 | 3645 | 1230 |
Патент+УСН "Доходы" | 0-10 | 6105 | 2214 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 0-10 | 6105 | 2214 |
УСН "Доходы" | 0-10 | 4445 | 1550 |
УСН "Доходы-расходы" | 0-10 | 6105 | 2214 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 0-10 | 6105 | 2214 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 0-10 | 6105 | 2214 |
ОСН | 10-20 | 10103 | 4004 |
ОСН+ЕНВД | 10-20 | 11058 | 4195 |
ЕНВД | 10-20 | 5338 | 1907 |
ЕСХН | 10-20 | 7720 | 1907 |
Патент | 10-20 | 5338 | 1907 |
Патент+УСН "Доходы" | 10-20 | 9150 | 3432 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 10-20 | 9150 | 3432 |
УСН "Доходы" | 10-20 | 6578 | 2403 |
УСН "Доходы-расходы" | 10-20 | 7720 | 2860 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 10-20 | 9150 | 3432 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 10-20 | 9150 | 3432 |
ОСН | 20-30 | 16253 | 6273 |
ОСН+ЕНВД | 20-30 | 17823 | 6901 |
ЕНВД | 20-30 | 8413 | 3137 |
ЕСХН | 20-30 | 12335 | 4706 |
Патент | 20-30 | 8413 | 3137 |
Патент+УСН "Доходы" | 20-30 | 14685 | 5646 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 20-30 | 14685 | 5646 |
УСН "Доходы" | 20-30 | 12335 | 4706 |
УСН "Доходы-расходы" | 20-30 | 14685 | 5646 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 20-30 | 14685 | 5646 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 20-30 | 14685 | 5646 |
ОСН | 30-40 | 22403 | 8733 |
ОСН+ЕНВД | 30-40 | 24588 | 9607 |
ЕНВД | 30-40 | 11488 | 4367 |
ЕСХН | 30-40 | 16945 | 6550 |
Патент | 30-40 | 11488 | 4367 |
Патент+УСН "Доходы" | 30-40 | 20220 | 7860 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 30-40 | 20220 | 7860 |
УСН "Доходы" | 30-40 | 14328 | 5503 |
УСН "Доходы-расходы" | 30-40 | 20220 | 7860 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 30-40 | 20220 | 7860 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 30-40 | 20220 | 7860 |
ОСН | 40-50 | 28553 | 11193 |
ОСН+ЕНВД | 40-50 | 31353 | 12313 |
ЕНВД | 40-50 | 14563 | 5597 |
ЕСХН | 40-50 | 21560 | 8396 |
Патент | 40-50 | 14563 | 5597 |
Патент+УСН "Доходы" | 40-50 | 25755 | 10074 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 40-50 | 25755 | 10074 |
УСН "Доходы" | 40-50 | 18203 | 7053 |
УСН "Доходы-расходы" | 40-50 | 21560 | 8396 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 40-50 | 25755 | 10074 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 40-50 | 25755 | 10074 |
Больше 50 операций в месяц услуга тарифицируется индиидуально
- Одна лицензия на право пользования ПП "1С:Бухгалтерия 8;
- Ведение учёта;
- Составление и сдача отчётности;
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту;
- Хранение данных учёта.
Отчетность
Ввод первичной документации осуществляется самостоятельно клиентом
Система налогообложения |
Стоимость «нулевой» отчётности, руб. за комплект отчётности |
Стоимость отчётности, для ООО руб., в квартал |
Стоимость отчётности, для ИП руб., в квартал |
---|---|---|---|
ОСН | 4400 | 8445 | 3378 |
ОСН+ЕНВД | 5100 | 9290 | 3378 |
ЕНВД | 2900 | 4225 | 1690 |
ЕСХН | 2900 | 6335 | 1690 |
Патент | 2400 | 4225 | 1690 |
Патент+УСН "Доходы" | 2900 | 7600 | 3040 |
Патент+УСН "Доходы-расходы" | 2900 | 7600 | 3040 |
УСН "Доходы" | 2900 | 5320 | 2128 |
УСН "Доходы-расходы" | 2900 | 6335 | 2534 |
УСН "Доходы"+ЕНВД | 3600 | 6300 | 3040 |
УСН "Доходы-расходы"+ЕНВД | 3600 | 7600 | 4800 |
При ошибочном вводе первичных документов заказчиком, исполнитель их корректирует. Данная услуга тарифицируется дополнительно.
- Одна лицензия на право пользования ПП "1С:Бухгалтерия 8;
- Контроль учёта;
- Составление и сдача отчётности;
- Устные консультации по бухгалтерскому и налоговому учёту;
- Хранение данных учёта.
Дополнительные услуги
Услуга | Ед. измерения | Стоимость, руб. |
---|---|---|
Предварительный расчёт налоговой базы | час | 1500 |
Удалённый доступ к 1С:Бухгалтерия 8 | «лицензия/ месяц» | 1000 |
Формирование акта сверки с контрагентами по данным из базы 1С | контрагент | 100 |
Подготовка платёжных поручений | документ | 150 |
Восстановление бухгалтерского/ налогового/ кадрового/ зарплатного учёта | декларация | 1500 |
Перенос данных из баз при подключении к сервису (из доработанной программы 1С) | час | 1800 |
Ведение кадрового учёта за каждого сотрудника (сверх тарифного плана) | час | 200 |
Расчёт заработной платы за каждого сотрудника (сверх тарифного плана) | час | 500 |
Формирование «алкогольной» декларации | час | 1500 |
Сверка расчётов бюджетом с ИФНС, ПФР, ФСС (на основании запроса клиента) | час | 1500 |